Gaucho Superpower
Technisches Datenblatt
Age Range | 6+ |
Terrain Type | Große Leistungen auch bergauf und auf unwegsamem Gelände. |
Wheels Number | 4 |
Wheels Type | Profil aus Gummi (EVA). |
Material Frame | Beschichtetes, rostfreies Eisen.. PP Polypropylen.. PA Polyamid.. PEHD hochdichtes Polyäthylen. |
Size | 131 cm x 90 cm x 100 cm – 51.6”x 35.6”x 39.3” |
Box Size | 121 cm x 68 cm x 94 cm |
Weight | 42 kg |
Maximum transportable weight | 60 kg - 132 lbs |
Number of seats | 2 |
Traction wheels | 2 |
Object holders | Ja. |
Slope capacity | 17% |
Trailer | Optional |
Sealed base | Ja. |
Accelerator Type | Und pedal. |
Steering wheel | Gestellmechaniker. |
Battery Type | 1 versiegelte, wartungsfreie Bleibatterie mit 24V/12Ah/300Wh ist im Lieferumfang inbegriffen. |
Alkaline batteries | 2 AA-Batterien zu 1,5 V (nicht enthalten) + 3 LR44-Knopfzellen mit 1,5V (im Lieferumfang enthalten). |
Battery charger | 1 24V-Batterieladegerät enthalten. |
Speed in 1st gear | 5 km/h |
Speed in 2nd gear | 10 km/h |
Speed in reverse | 5 km/h |
Engines | 680W |
Download
Gaucho Superpower - Gebrauchsanleitung - GAUCHO SUPERPOWER - FI002101G96 - 4049869 | |
Peg Perego Toys - batteries play time - Peg-Perego-Toys-batteries-09-2023.new.pdf - 68034 |